Pronájem bytu 2+kk, ul. Msgr. Šrámka, Nový Jičín
| Evidenční číslo: | 35 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Msgr. Šrámka 1061/33, 74101 Nový Jičín |
| Cena: | 15 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | včetně energií |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu zařízený byt 2+kk o výměře 40 m2 umístěný ve 2. podlaží revitalizovaného cihlového domu na ulici Msgr. Šrámka v Novém Jičíně. Jednotka je po kompletní rekonstrukci. K vybavení bytu patří pohovka, stůl se 4 židlemi, obývací stěna s TV, postel, kuchyňský kout s elektrickou troubou, myčkou nádobí a lednicí, videotelefon propojený s kamerou před vstupem do domu. Jedná se o klidné bydlení v domě s pouze 4 bytovými jednotkami. Velkým bonusem je možnost využívání zahrady s pergolou, která se nachází za domem a nabízí příjemné místo k odpočinku nebo posezení. Nájemné včetně energií a internetu činí 15.900,- Kč, a platí se dopředu, Kauce je 1x nájem, Provize RK 15000. Bydlení je vhodné pro 1 maximálně 2 osoby. K dispozici ihned. Jedná se o velmi pěkné nadstandardní bydlení.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 35 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 15 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | včetně energií |
| Složení ceny | s poplatky |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Msgr. Šrámka 1061/33, 74101 Nový Jičín |
|---|---|
| Adresa | Nový Jičín |
| GPS latitude | 49.59835351 |
| GPS longitude | 18.01548583 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem, Zahrada |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
Plochy
| Užitná | 40 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |